浙江省农药行业智能工厂分级评价
企业自评、专家评定、协会认定三端系统
当前为网页可执行版。演示数据保存在本机浏览器;正式使用需接入服务器、数据库和附件存储。
企业信息与申报
企业自评与证明材料上传
| 指标 | 评价内容 | 满分 | 企业自评 | 证明材料说明及附件上传端口 |
|---|---|---|---|---|
1.1.1 设备与生产过程控制 设备数字化 | 关键生产设备具备状态采集能力 建议材料:设备台账、PLC/仪表清单、采集截图 | 3 | 未上传附件 | |
1.1.2 设备与生产过程控制 设备数字化 | 重点反应、分离、包装单元实现自动控制 建议材料:DCS/PLC画面、控制逻辑说明 | 3 | 未上传附件 | |
1.1.3 设备与生产过程控制 设备数字化 | 安全联锁和报警参数纳入系统管理 建议材料:SIS/报警清单、联锁测试记录 | 2 | 未上传附件 | |
1.2.1 设备与生产过程控制 过程控制 | 关键工艺参数在线监测覆盖完整 建议材料:温压液流、组分、能耗等采集点清单 | 3 | 未上传附件 | |
1.2.2 设备与生产过程控制 过程控制 | 批次生产过程具备电子记录和追溯 建议材料:批记录、电子签名、追溯样例 | 3 | 未上传附件 | |
1.2.3 设备与生产过程控制 过程控制 | 异常工况可自动报警、处置和留痕 建议材料:报警记录、处置单、闭环截图 | 2 | 未上传附件 | |
1.3.1 设备与生产过程控制 HSE过程管控 | 危化品重大危险源和重点监管工艺在线监控 建议材料:重大危险源监控、重点工艺参数画面 | 4 | 未上传附件 | |
1.3.2 设备与生产过程控制 HSE过程管控 | 环保排放和三废处置过程数据接入 建议材料:在线监测、环保台账、治理设施记录 | 3 | 未上传附件 | |
1.3.3 设备与生产过程控制 HSE过程管控 | 高风险作业审批与现场状态联动 建议材料:作业票、定位/视频/气检联动记录 | 2 | 未上传附件 | |
1.4.1 设备与生产过程控制 质量过程控制 | 关键质量指标在线或近线检测 建议材料:检测设备、LIMS或质检记录 | 3 | 未上传附件 | |
2.1.1 运营与管理 生产计划 | 生产计划、排产、执行反馈形成闭环 建议材料:计划排产表、执行反馈、偏差记录 | 3 | 未上传附件 | |
2.1.2 运营与管理 生产计划 | 物料、设备、人员与批次任务关联 建议材料:MES/ERP任务单、批次关联截图 | 2 | 未上传附件 | |
2.2.1 运营与管理 质量管理 | 质量检验、放行、不合格品处理数字化 建议材料:LIMS/QMS记录、不合格处置单 | 3 | 未上传附件 | |
2.2.2 运营与管理 质量管理 | 原辅料、半成品、成品质量追溯完整 建议材料:追溯链路、留样、检验报告 | 3 | 未上传附件 | |
2.3.1 运营与管理 设备管理 | 设备点检、保养、维修实现数字化闭环 建议材料:点检计划、维修工单、备件记录 | 3 | 未上传附件 | |
2.3.2 运营与管理 设备管理 | 关键设备具备状态诊断或预测维护 建议材料:振动/温度/电流趋势、诊断报告 | 2 | 未上传附件 | |
2.4.1 运营与管理 仓储物流 | 危化品仓储出入库和库位数字化管理 建议材料:WMS、二维码/RFID、出入库台账 | 3 | 未上传附件 | |
2.4.2 运营与管理 仓储物流 | 库存、领用、退料与生产批次一致 建议材料:库存流水、批次领料、盘点记录 | 2 | 未上传附件 | |
2.5.1 运营与管理 能源管理 | 水、电、汽、冷、压缩空气等能源分项计量 建议材料:能源计量网络、分项报表 | 3 | 未上传附件 | |
2.5.2 运营与管理 能源管理 | 单位产品能耗和异常能耗可分析 建议材料:能耗分析、异常处置、节能改造记录 | 2 | 未上传附件 | |
2.6.1 运营与管理 安全环保管理 | 隐患排查、整改、验收形成闭环 建议材料:隐患台账、整改验收、责任闭环 | 3 | 未上传附件 | |
2.6.2 运营与管理 安全环保管理 | 应急预案、演练和事件处置数字化留痕 建议材料:预案库、演练记录、事件复盘 | 2 | 未上传附件 | |
3.1.1 系统集成与平台 纵向集成 | 设备层、控制层、执行层、管理层数据贯通 建议材料:系统架构图、接口清单、数据流说明 | 4 | 未上传附件 | |
3.1.2 系统集成与平台 纵向集成 | MES、ERP、DCS/SCADA等关键系统集成 建议材料:接口文档、集成测试、运行截图 | 3 | 未上传附件 | |
3.2.1 系统集成与平台 横向集成 | 研发、采购、生产、质量、仓储数据协同 建议材料:业务流程图、协同记录 | 3 | 未上传附件 | |
3.2.2 系统集成与平台 横向集成 | 供应商、客户或园区平台具备数据协同能力 建议材料:对接协议、数据交换记录 | 2 | 未上传附件 | |
3.3.1 系统集成与平台 平台能力 | 统一身份、权限、日志和审计能力 建议材料:权限矩阵、日志审计记录 | 2 | 未上传附件 | |
3.3.2 系统集成与平台 平台能力 | 移动端或驾驶舱支持管理决策 建议材料:移动端、看板、报表截图 | 1 | 未上传附件 | |
4.1.1 数据治理与智能应用 数据治理 | 主数据、编码、采集标准统一 建议材料:主数据规范、编码规则、数据字典 | 3 | 未上传附件 | |
4.1.2 数据治理与智能应用 数据治理 | 数据质量校验、补录和异常处理机制有效 建议材料:校验规则、质量报告、处理记录 | 2 | 未上传附件 | |
4.2.1 数据治理与智能应用 数据分析 | 生产、质量、能耗、安全数据可多维分析 建议材料:分析报表、驾驶舱、专题分析 | 3 | 未上传附件 | |
4.2.2 数据治理与智能应用 数据分析 | 关键指标具备趋势预测或预警模型 建议材料:模型说明、预测效果、预警记录 | 2 | 未上传附件 | |
4.3.1 数据治理与智能应用 智能应用 | 工艺参数优化或先进控制实现稳定运行 建议材料:APC/优化模型、上线记录、效果评估 | 3 | 未上传附件 | |
4.3.2 数据治理与智能应用 智能应用 | 智能排产、智能质检或智能仓储形成应用 建议材料:应用方案、运行截图、评价报告 | 2 | 未上传附件 | |
5.1.1 组织保障与持续改进 组织机制 | 智能制造建设组织、职责和制度明确 建议材料:组织文件、制度、会议纪要 | 2 | 未上传附件 | |
5.1.2 组织保障与持续改进 组织机制 | 年度建设计划、预算和项目管理机制明确 建议材料:年度计划、预算、项目台账 | 2 | 未上传附件 | |
5.2.1 组织保障与持续改进 人员能力 | 关键岗位具备数字化应用和运维能力 建议材料:培训记录、岗位能力矩阵 | 2 | 未上传附件 | |
5.2.2 组织保障与持续改进 人员能力 | 持续开展智能制造培训和考核 建议材料:培训计划、签到、考核记录 | 1 | 未上传附件 | |
5.3.1 组织保障与持续改进 持续改进 | 评价发现问题形成整改和复评机制 建议材料:整改计划、复查记录 | 2 | 未上传附件 | |
5.3.2 组织保障与持续改进 持续改进 | 智能制造成效具备量化评价 建议材料:效率、质量、能耗、安全等成效证明 | 1 | 未上传附件 |
企业否决项自查
| 否决项 | 判定依据 | 企业自查 | 企业说明 |
|---|---|---|---|
| V1 近三年较大及以上安全、环保事故 | 触发后不进入等级认定或取消结论 | ||
| V2 重大违法违规行为或被主管部门责令停产整顿 | 触发后不进入等级认定 | ||
| V3 评价范围内关键证据严重失实 | 触发后终止评价或取消等级结论 | ||
| V4 HSE管理、信息安全、数据保护基本条件不满足 | 规范级及以上不得认定 | ||
| V5 关键系统无有效运行证据 | 不得认定卓越级及以上 | ||
| V6 智能决策或跨组织协同无有效证据 | 不得认定领航级 |